FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato Regionale
Individuale Master su strada
Km 10
Organizzazione: Atletica AVIS Macerata
Macerata

Km 10 M35-60 Maschile
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 10:27
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 131 GRAMAZIO Francesco Paol 1968 MM35 AP020 A.POD. VALTENNA 35:32
2 240 SANI Stefano 1968 MM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA 35:50
3 143 SCHIEROLI Stefano 1965 MM40 AP020 A.POD. VALTENNA 37:08
4 214 BONVECCHI Maurizio 1957 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 37:32
5 144 TARQUINI Valter 1958 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA 37:41
6 265 BERINI Alessandro 1960 MM45 MC032 U.S. APOS CORRIDONIA 37:51
7 155 ANDRENACCI Renzo 1958 MM45 AP039 ATL. MONTURANESE 38:02
8 270 PRINCIPI Valerio 1960 MM45 MC032 U.S. APOS CORRIDONIA 38:12
9 137 MINICUCCI Nazzario 1956 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA 38:23
10 180 TARABELLI Albano 1972 MM35 MC009 ATL. MONTECASSIANO 38:32
11 97 DI PALMA Salvatore 1963 MM40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 38:41
12 203 COSTANTINI Roberto 1969 MM35 MC018 POL ACLI MACERATA 38:55
13 223 MARI Claudio 1963 MM40 MC025 ATL. POTENZA PICENA 38:59
14 98 GENTILI Alberto 1962 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 39:10
15 213 BIANCONI Alfano 1972 MM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA 39:13
16 136 MENGHINI Filiberto 1954 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA 39:21
17 126 CAPPONI Marcello 1957 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA 39:23
18 76 COGNIGNI Enrico 1971 MM35 AP017 ATL. MONTEGRANARO 39:41
19 130 GISSI Michele 1962 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA 39:50
20 75 GALLUCCI Gianni 1965 MM40 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 39:52
21 236 PISTILLI Andrea 1964 MM40 MC025 ATL. POTENZA PICENA 40:03
22 118 TRISCIANI Andrea 1969 MM35 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 40:04
23 275 PLEBANI Gianfranco 1966 MM40 MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI 40:16
24 61 RONCAGLIA Daniele 1969 MM35 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 40:19
25 161 PATERNESI MELONI Vincen 1957 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE 40:23
26 163 IAIANI Giuseppe 1961 MM45 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 40:26
27 123 CAPRADOSSI Alberto 1966 MM40 AP020 A.POD. VALTENNA 40:32
28 241 SILVESTRI Luca 1968 MM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA 40:44
29 269 MACCHIATI Mauro 1967 MM40 MC032 U.S. APOS CORRIDONIA 40:54
30 65 GIULIETTI Fabio 1959 MM45 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 41:08
31 272 GROTTINI Daniele 1971 MM35 MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 41:24
32 106 MELCHIORRI Luca 1961 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 41:34
33 54 FAGOTTI Fulvio 1968 MM35 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 41:37
34 111 ROCCO Roberto 1966 MM40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 41:38
35 276 GARGAMELLI Giorgio 1959 MM45 PU008 G.P. LUCREZIA 41:39
36 116 TAMBURRINI Stefano 1959 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 41:44
37 271 BARTOLINI Luigi 1951 MM55 MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 41:48
38 64 TOMBOLINI Marco 1967 MM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 41:54
39 87 ALLEVA Bruno 1957 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 41:58
40 102 MARILUNGO Massimo 1964 MM40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 42:01
41 94 CRUCIANELLI Mauro 1963 MM40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 42:16
42 56 ISOLANI Bruno 1957 MM50 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 42:19
43 108 PERLINI Mauro 1966 MM40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 42:23
44 158 CARFAGNO Felice 1959 MM45 AP039 ATL. MONTURANESE 42:33
45 85 BEI Primo 1963 MM40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 42:37
46 115 SILENZI Luigino 1963 MM40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 42:38
47 51 BANCHETTI Luciano 1951 MM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 42:50
48 73 PESARESI Gianfranco 1956 MM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 43:05
49 101 MAGLIANESI Mario 1956 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 43:06
50 90 BRANDETTI Giordano 1962 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 43:07
51 96 DI DONATO Bruno 1954 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 43:14
52 260 ROSSI Giammario 1958 MM45 MC028 A.ATL. TRODICA 43:22
53 183 ANIMENTO Andrea 1963 MM40 MC010 SACEN CORRIDONIA 43:31
54 215 CAPECCI Sergio 1959 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA 43:36
55 74 MACERATESI Bruno 1945 MM60 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 43:43
56 191 TIBURZI Lanfranco 1965 MM40 MC010 SACEN CORRIDONIA 43:54
57 160 GALLUCCI Andrea 1968 MM35 AP039 ATL. MONTURANESE 44:10
58 212 BERNARDINI Enzo 1954 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 44:23
59 168 SEVERINI Elio 1960 MM45 MC008 S.E.F. MACERATA 44:25
60 184 BISTOSINI Ferruccio 1956 MM50 MC010 SACEN CORRIDONIA 44:32
61 278 TOCCACIELI Bruno 1957 MM50 PU008 G.P. LUCREZIA 44:38
62 93 CESANELLI Paolo 1963 MM40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 44:41
63 187 CINTIOLI Gianluca 1965 MM40 MC010 SACEN CORRIDONIA 44:44
64 300 VERDICCHIO Simone 1968 MM35 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 44:45
65 63 SCANSANI Ariano 1956 MM50 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 44:47
66 135 MARICOTTI Federico 1961 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA 44:48
67 167 STOPPINI Gabriele 1946 MM60 MC007 ATL. RECANATI 44:50
68 169 ANTINORI Maurizio 1960 MM45 MC009 ATL. MONTECASSIANO 44:57
69 141 PAVONI Larino 1972 MM35 AP020 A.POD. VALTENNA 45:00
70 216 CIMADAMORE Giuseppe 1958 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA 45:01
70 222 LEANDRINI Franco 1950 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 45:01
72 235 PESCINI Umberto 1949 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 45:03
73 154 ZOPPO MARTELLINI Alfons 1961 MM45 AP023 POD. MORETTI CORVA 45:15
74 128 CONSORTI Luciano 1960 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA 45:17
75 129 DANESIO Antonio 1966 MM40 AP020 A.POD. VALTENNA 45:19
76 253 MENCHI Sergio 1956 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA 45:25
77 243 BIONDI Enzo 1954 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA 45:28
78 89 BRACALENTE Renato 1950 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 45:31
79 238 PROSPERI Gianfranco 1957 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 45:36
80 242 ATTILI Massimo 1965 MM40 MC028 A.ATL. TRODICA 45:40
81 228 MONTECHIARI Giuseppe 1960 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA 45:43
82 109 PETRACCI Luigi 1960 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 45:52
83 239 PROSPERI Renato 1961 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA 45:53
84 229 MORETTI Valentino 1953 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 45:54
85 139 PAGLIARINI Pasquale 1953 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA 46:01
86 190 MOCHI Lauro 1961 MM45 MC010 SACEN CORRIDONIA 46:05
87 67 PANCOTTO Aureliano 1954 MM50 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 46:11
88 206 MESSI Fabio 1961 MM45 MC018 POL ACLI MACERATA 46:13
89 59 MESCHINI Luigino 1962 MM45 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 46:20
90 99 ILLUMINATI Sandro 1957 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 46:22
91 188 MARTINELLI Marco 1969 MM35 MC010 SACEN CORRIDONIA 46:23
92 268 LOCCI Felice 1964 MM40 MC032 U.S. APOS CORRIDONIA 46:24
93 77 CRISCI Luigi 1968 MM35 AP017 ATL. MONTEGRANARO 46:26
94 88 BOVETTI Luciano 1947 MM60 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 46:31
95 200 SALVATORI Antonio 1961 MM45 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 46:45
96 150 GREGONELLI Roberto 1963 MM40 AP023 POD. MORETTI CORVA 46:56
97 173 GIUBILEI Giancarlo 1956 MM50 MC009 ATL. MONTECASSIANO 47:02
98 178 PAVONI Nicola 1965 MM40 MC009 ATL. MONTECASSIANO 47:03
99 249 GATTAFONI Marco 1971 MM35 MC028 A.ATL. TRODICA 47:12
100 127 COCCI Marco 1966 MM40 AP020 A.POD. VALTENNA 47:15
101 120 MAZZOCCHI Alberto 1960 MM45 AP019 A.S. COMODO SPORT 47:16
102 112 SAGRIPANTI Americo 1957 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 47:20
103 156 BOSCHETTI Alessandro 1966 MM40 AP039 ATL. MONTURANESE 47:30
104 86 BELLI Massimo 1959 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 47:38
105 266 BERINI Costantino 1959 MM45 MC032 U.S. APOS CORRIDONIA 47:40
106 42 MAZZA Fabio 1968 MM35 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 47:47
107 151 MATRINI Omero 1954 MM50 AP023 POD. MORETTI CORVA 47:52
108 204 IESARI Mario 1959 MM45 MC018 POL ACLI MACERATA 47:53
109 205 LAPPONI Stefano 1956 MM50 MC018 POL ACLI MACERATA 47:58
110 68 RAPONI Giuseppe 1954 MM50 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 48:18
111 186 CINOBILI Albano 1972 MM35 MC010 SACEN CORRIDONIA 48:19
112 277 GIORGINI Rossano 1970 MM35 PU008 G.P. LUCREZIA 48:21
113 66 MAGINI Gabriele 1970 MM35 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 48:23
114 274 PERANZONI Fabrizio 1966 MM40 MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI 48:26
115 92 CAPORALETTI Angelo 1958 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 48:33
116 91 BRUNI Massimiliano 1971 MM35 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 48:41
117 219 CONSORTI Ilario 1947 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 48:42
118 224 MASSI Primo 1950 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 48:43
119 119 VITA Luciano 1944 MM60 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 48:50
120 50 BALDASSARI Giovanni 1947 MM60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 49:00
121 202 CIPRINI Massimo 1950 MM55 MC018 POL ACLI MACERATA 49:11
122 245 CAPPELLACCI Gianfranco 1957 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA 49:17
123 177 OLIVIERI Giuseppe 1956 MM50 MC009 ATL. MONTECASSIANO 49:27
124 83 TOMASSETTI Domenico 1947 MM60 AP017 ATL. MONTEGRANARO 49:31
125 174 GULIARDINI Carlo 1962 MM45 MC009 ATL. MONTECASSIANO 49:35
126 207 PAGNANELLI Dino 1955 MM50 MC018 POL ACLI MACERATA 49:39
127 208 ROSSI Giancarlo 1950 MM55 MC018 POL ACLI MACERATA 49:53
128 72 SERAFINI Giorgio 1947 MM60 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 49:58
129 157 CARDINALI Luciano 1955 MM50 AP039 ATL. MONTURANESE 50:01
130 247 FORESI Giovanni 1956 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA 50:11
131 179 SILVI Marco 1964 MM40 MC009 ATL. MONTECASSIANO 50:17
132 218 COGNIGNI Dino 1951 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 50:27
133 165 CORRADINI Ferdinando 1949 MM55 MC004 ATL. AVIS MACERATA 50:29
134 273 BARCAIONI Marco 1968 MM35 MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI 50:33
135 246 CASTAGNA Massimo 1960 MM45 MC028 A.ATL. TRODICA 50:35
136 220 EVANGELISTA Annunzio 1946 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 50:38
137 62 SALETTI Luciano 1949 MM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 50:46
138 210 BERDINI Maurizio 1953 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 50:58
139 256 PAGANELLI Francesco 1966 MM40 MC028 A.ATL. TRODICA 51:07
140 248 FORESI Alessio 1968 MM35 MC028 A.ATL. TRODICA 51:08
141 181 TARABELLI Maurizio 1969 MM35 MC009 ATL. MONTECASSIANO 51:22
142 299 GALANTINI Gianni 1951 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 51:23
143 103 MARINAI Christian 1949 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 51:29
144 172 FIORANI Fabio 1963 MM40 MC009 ATL. MONTECASSIANO 51:30
145 250 GIRETTI Giuseppe 1957 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA 51:33
146 194 CIMARELLI Natalino 1952 MM55 MC013 POD. AMATORI TOLENTINO 51:43
147 298 SALVATORI Romeo 1957 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 51:47
148 197 ORSILI Enrico 1958 MM45 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 51:50
149 114 SCARAFIOCCA Elisio 1947 MM60 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 51:57
150 78 MAROZZI Stefano 1963 MM40 AP017 ATL. MONTEGRANARO 52:05
151 95 DEL CARPIO Walter 1948 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 52:28
152 251 LATTANZI Mario 1945 MM60 MC028 A.ATL. TRODICA 52:30
153 55 GALIZI Massimo 1960 MM45 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 52:31
154 231 PAGNANINI Pierluigi 1955 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 52:46
155 105 MASSUCCI Giovanni 1952 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 52:58
156 262 VESPRINI Mario 1964 MM40 MC028 A.ATL. TRODICA 53:07
157 209 BASILI Claudio 1943 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 53:19
158 261 STIZZA Flavio 1959 MM45 MC028 A.ATL. TRODICA 53:20
159 264 ZUCCHINI Bruno 1955 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA 53:21
160 84 VIOZZI Giuseppe 1945 MM60 AP017 ATL. MONTEGRANARO 53:27
161 195 MORELLI Mario 1955 MM50 MC013 POD. AMATORI TOLENTINO 53:31
162 113 SCARAFIOCCA Marcello 1958 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 53:37
163 201 VERDICCHIO Giancarlo 1948 MM55 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 53:42
164 259 RAPAGNANI Adriano 1951 MM55 MC028 A.ATL. TRODICA 53:55
165 60 OTTAVIANELLI Antonio 1945 MM60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 54:07
166 117 TESEI Teseo 1956 MM50 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 54:16
167 196 VECERRICA Guido 1952 MM55 MC013 POD. AMATORI TOLENTINO 54:18
168 69 STORARI Marco 1961 MM45 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 54:23
169 110 RICCHIUTI Domenico 1958 MM45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 54:28
170 147 ATTORESI Tonino 1955 MM50 AP023 POD. MORETTI CORVA 54:53
171 70 ZAZZARETTA Aiace 1945 MM60 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 55:02
172 142 POMPILI Alberto 1950 MM55 AP020 A.POD. VALTENNA 55:05
173 252 MARINI Vincenzo 1953 MM50 MC028 A.ATL. TRODICA 55:43
174 232 PAGNANINI Fiorenzo 1958 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA 55:49
175 257 PETRINI Graziano 1949 MM55 MC028 A.ATL. TRODICA 55:51
176 107 MENGHI Renato 1949 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 55:55
177 185 CERQUETTI Francesco 1946 MM60 MC010 SACEN CORRIDONIA 57:02
178 182 TASSO Roberto 1964 MM40 MC009 ATL. MONTECASSIANO 57:04
179 234 PASQUINI Candido 1949 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 57:29
180 171 FERRETTI Fulvio 1952 MM55 MC009 ATL. MONTECASSIANO 57:32
181 267 CHIAVARI Maurizio 1954 MM50 MC032 U.S. APOS CORRIDONIA 57:39
182 153 TIRABASSI Enrico 1949 MM55 AP023 POD. MORETTI CORVA 57:45
183 226 MENGHI Silvio 1946 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 58:27
184 53 CAPORALONI Roberto 1943 MM60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 58:40
185 57 MALTONI Giovanni 1954 MM50 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 58:41
186 79 PERTICARINI Silvano 1946 MM60 AP017 ATL. MONTEGRANARO 58:44
187 217 CIOMMI Gino 1946 MM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 59:15
188 193 TROBBIANI Luigi 1943 MM60 MC010 SACEN CORRIDONIA 59:37
189 199 ROSSI Renzo 1948 MM55 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 59:51
190 71 CASTORIN Carlo 1962 MM45 AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 1h00:16
191 176 MENGONI Enrico 1951 MM55 MC009 ATL. MONTECASSIANO 1h00:36
192 244 BROCCOLO Angelo 1964 MM40 MC028 A.ATL. TRODICA 1h00:38
193 152 MORGANTI Mario 1951 MM55 AP023 POD. MORETTI CORVA 1h01:04
194 100 LO RUSSO Vito 1951 MM55 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h01:55
195 255 MOZZONI Manuele 1969 MM35 MC028 A.ATL. TRODICA 1h02:25
196 149 CIARROCCHI Nazzareno 1952 MM55 AP023 POD. MORETTI CORVA 1h03:31
166 TACCONI Luca 1967 MM40 MC004 ATL. AVIS MACERATA Ass
189 MATRICARDI Pietro 1946 MM60 MC010 SACEN CORRIDONIA Ass
164 CARLETTI Carlo 1963 MM40 MC004 ATL. AVIS MACERATA Ass
134 MARCONI Ferdinando 1951 MM55 AP020 A.POD. VALTENNA Ass
82 TOCCHETTO Giuseppe 1947 MM60 AP017 ATL. MONTEGRANARO Ass
52 BRANDONI Carlo 1969 MM35 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO Ass
148 CHIOINI Mauro 1960 MM45 AP023 POD. MORETTI CORVA Ass
146 VITOLLA Francesco 1962 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA Ass
233 PAOLUCCI Vincenzo 1951 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA Ass
125 CANONICI Marco 1969 MM35 AP020 A.POD. VALTENNA Ass
230 MORETTI Giacomo 1956 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA Ass
132 GUERCIONI Adamo 1969 MM35 AP020 A.POD. VALTENNA Ass
227 MESCHINI Massimo 1972 MM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA Ass
225 MATALONI Nicola 1954 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA Ass
133 LAURENZI Walter 1968 MM35 AP020 A.POD. VALTENNA Ass
162 SGARIGLIA Anselmo 1952 MM55 AP039 ATL. MONTURANESE Ass
124 CAMACCI Vittorio 1964 MM40 AP020 A.POD. VALTENNA Ass
221 GRILLI Mario 1951 MM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA Ass
192 TOMASSONI Francesco 1967 MM40 MC010 SACEN CORRIDONIA Ass
138 MOCHI Alberto 1956 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA Ass
211 BERNARDINI Maurizio 1960 MM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA Ass
170 CERESANI Sergio 1952 MM55 MC009 ATL. MONTECASSIANO Ass
58 MENGONI Marcello 1965 MM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO Ass
159 CHIERCHIE' Doriano 1969 MM35 AP039 ATL. MONTURANESE Ass
258 PUCCITELLI Agostino 1972 MM35 MC028 A.ATL. TRODICA Ass
237 POMPEI Ermanno 1954 MM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA Ass
175 LEONORI Agostino 1948 MM55 MC009 ATL. MONTECASSIANO Ass
140 PAOLUZZI Virgilio 1955 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA Ass
80 RIPANI Vincenzo 1943 MM60 AP017 ATL. MONTEGRANARO Ass
254 MENGONI Renzo 1966 MM40 MC028 A.ATL. TRODICA Ass
145 TORDINI Pierino 1954 MM50 AP020 A.POD. VALTENNA Ass
81 ROGANI Alberico 1957 MM50 AP017 ATL. MONTEGRANARO Ass
122 ALESSIANI Elio 1949 MM55 AP020 A.POD. VALTENNA Ass
121 ALESSIANI Giampiero 1958 MM45 AP020 A.POD. VALTENNA Ass

Km 10 M35+ Femminile
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 09:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 25 FERRETTI Alessia 1967 MF40 MC010 SACEN CORRIDONIA 46:06
2 14 PARTEMI Anna 1966 MF40 AP020 A.POD. VALTENNA 47:20
3 15 SCARAMUCCI Debora 1968 MF35 AP020 A.POD. VALTENNA 47:57
4 4 FERRATA Laura 1959 MF45 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 48:52
5 10 LAVERNIER Maria Concett 1967 MF40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 48:59
6 8 BENEDETTI Romina 1972 MF35 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 50:17
7 20 MENGHINI Paola 1963 MF40 MC009 ATL. MONTECASSIANO 50:23
8 19 BRANCHESI Pina 1967 MF40 MC009 ATL. MONTECASSIANO 50:24
9 27 GRANATELLI Luana 1963 MF40 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 51:59
10 23 STURA Giuseppina 1957 MF50 MC009 ATL. MONTECASSIANO 52:20
11 1 CAGNONI Anna Maria 1954 MF50 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 53:35
12 13 SPATARO Cinzia 1962 MF45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 53:47
13 11 PASSAMONTI Romana 1960 MF45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 53:51
14 21 SANTANATOGLIA Donatella 1964 MF40 MC009 ATL. MONTECASSIANO 54:11
15 3 POLVERIGIANI Sabrina Cr 1965 MF40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 54:46
16 6 LANARI Agnese 1954 MF50 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 55:23
17 26 DI CHIARA Anna 1946 MF60 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 57:05
18 17 MARCHIONNI Maria 1954 MF50 AP023 POD. MORETTI CORVA 57:42
19 12 SEBASTIANI Milena 1964 MF40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 58:57
20 7 SCIBE' Marisa 1942 MF65 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 1h00:31
21 24 STURA Cristina 1971 MF35 MC009 ATL. MONTECASSIANO 1h00:44
22 22 SOCCIONOVO Alberta 1957 MF50 MC009 ATL. MONTECASSIANO 1h01:09
23 263 ZAMPONI Gessica 1971 MF35 MC028 A.ATL. TRODICA 1h01:56
24 28 VESPRINI Perlina 1956 MF50 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 1h01:58
25 30 COMPAGNONI Carla 1957 MF50 MC028 A.ATL. TRODICA 1h05:24
26 5 GIOACCHINI Marisa 1952 MF55 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 1h06:02
27 18 BRANDONI Brunella 1945 MF60 MC004 ATL. AVIS MACERATA 1h06:56
28 2 PIZZICOTTI Carla 1943 MF60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1h11:21
29 31 ORO Antonella 1961 MF45 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h21:04
30 32 CAPRETTA Adriana 1932 MF75 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h21:05
9 BRASILI Gabriella 1963 MF40 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI Ass
16 GIANDOMENICO Marisa 1959 MF45 AP023 POD. MORETTI CORVA Ass
29 IOBETTI Valentina 1970 MF35 MC025 ATL. POTENZA PICENA Ass

Km 10 M65+ Maschile
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 22/04/2007 Ora Inizio: 09:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 36 CARLI Germano 1941 MM65 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 46:18
2 44 CAPPELLETTI Elpidio 1942 MM65 MC004 ATL. AVIS MACERATA 51:43
3 49 ROSA Alberto 1942 MM65 MC028 A.ATL. TRODICA 55:32
4 35 CARLI Paolo 1936 MM70 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 55:33
5 41 FRATINI Bernardo 1934 MM70 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 56:07
6 48 VECCHIONI Giancarlo 1938 MM65 MC025 ATL. POTENZA PICENA 56:26
7 47 MIANDRO Egidio 1938 MM65 MC025 ATL. POTENZA PICENA 56:47
8 37 MAGAGNINI Gabriele 1942 MM65 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 56:54
9 43 SCARAMUCCI Antonino 1941 MM65 AP020 A.POD. VALTENNA 59:30
10 46 BRUNI Augusto 1938 MM65 MC025 ATL. POTENZA PICENA 1h00:44
11 45 PERFETTI Belgrano 1935 MM70 MC010 SACEN CORRIDONIA 1h01:43
12 38 PIERMARTINI Mario 1932 MM75 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1h02:50
13 39 ROSICARELLO Felice 1938 MM65 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1h09:57
40 BORGOGNA Almo 1940 MM65 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO Ass

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl